| Играч | Тим | Натпревари | Голови |
|---|---|---|---|
| Величковска Габриела | Металург Скопје | 16 | 83 |
| Керамитчиева Теа | Металург Скопје | 19 | 69 |
| Ѓоргиевска Ивана | Металург Скопје | 18 | 62 |
| Симјановска Илина | Металург Скопје | 17 | 62 |
| Гакидова Ивана | Металург Скопје | 17 | 58 |
| Јовановска Дајана | Металург Скопје | 7 | 44 |
| Ристовска Сара | Металург Скопје | 12 | 40 |
| Стојковска Симона | Металург Скопје | 13 | 31 |
| Саздовска Јована | Металург Скопје | 10 | 31 |
| Ливриниќ Елена | Металург Скопје | 13 | 21 |
| Тодоровска | Металург Скопје | 8 | 17 |
| Трајковска Симона | Металург Скопје | 10 | 14 |
| Николиќ Марија | Металург Скопје | 4 | 12 |
| Петрушевска Ана | Металург Скопје | 6 | 11 |
| Стеваноска Сара | Металург Скопје | 2 | 6 |
| Каранфиловска Маја | Металург Скопје | 3 | 5 |
| Бебиќ Христина | Металург Скопје | 5 | 5 |
| Димитровска Ивана | Металург Скопје | 3 | 4 |
| Крстевска | Металург Скопје | 1 | 1 |













