| Играч | Тим | Натпревари | Голови |
|---|---|---|---|
| Sulc | Пик Сегед | 10 | 69 |
| M.Hansen | Копенхаген | 10 | 68 |
| Kavticnik | Монпеље | 10 | 64 |
| Sigurdsson | Копенхаген | 10 | 57 |
| Ekberg | Копенхаген | 10 | 55 |
| Stranovsky | Адемар Леон | 9 | 55 |
| Jicha | Кил | 10 | 51 |
| Ilic | Кил | 9 | 49 |
| N.Karabatic | Монпеље | 9 | 46 |
| Accambray | Монпеље | 9 | 43 |
| Tej | Монпеље | 10 | 42 |
| Garcia Robledo | Адемар Леон | 9 | 42 |
| Ancsin | Пик Сегед | 8 | 42 |
| Ruesga Pasarin | Адемар Леон | 9 | 37 |
| Buday | Пик Сегед | 8 | 37 |
| Andersson | Кил | 8 | 37 |
| Gajic | Монпеље | 9 | 35 |
| Cutura | Адемар Леон | 9 | 33 |
| Mandic | Партизан | 9 | 32 |
| Klein | Кил | 8 | 32 |
| Maksic | Партизан | 7 | 31 |
| Mester | Партизан | 9 | 31 |
| Zubai | Пик Сегед | 10 | 30 |
| Narcisse | Кил | 9 | 28 |
| Dimitrijevic | Партизан | 6 | 28 |
| Milosevic | Партизан | 9 | 27 |
| N.Ilic | Партизан | 8 | 27 |
| Zeitz | Кил | 8 | 26 |
| Kostadinovic | Партизан | 9 | 25 |
| Baena Gonzalez | Адемар Леон | 9 | 24 |
| Sprenger | Кил | 8 | 24 |
| Lekai | Пик Сегед | 6 | 23 |
| Honrubia | Монпеље | 7 | 23 |
| O.Stefansson | Копенхаген | 6 | 22 |
| Pribanic | Пик Сегед | 8 | 21 |
| Ahlm | Кил | 8 | 21 |
| Bojinovic | Монпеље | 8 | 21 |
| Krivochlykov | Адемар Леон | 6 | 20 |
| Prodanovic | Пик Сегед | 7 | 20 |
| Gudjonsson | Копенхаген | 9 | 19 |
| H.Hansen | Копенхаген | 8 | 19 |
| Vadkerti | Пик Сегед | 8 | 19 |
| Lundström | Кил | 6 | 19 |
| R.Hansen | Копенхаген | 8 | 18 |
| Borges Dutrа | Адемар Леон | 7 | 18 |
| Andreu Candau | Адемар Леон | 6 | 17 |
| Goni Leoz | Адемар Леон | 6 | 13 |
| Larsen | Копенхаген | 4 | 12 |
| Montoro Cabello | Адемар Леон | 4 | 12 |
| Atlason | Копенхаген | 4 | 12 |
| Marsenic | Партизан | 5 | 12 |
| Di Panda | Адемар Леон | 4 | 11 |
| Palmarsson | Кил | 6 | 11 |
| Hmam | Монпеље | 6 | 10 |
| Reichmann | Кил | 4 | 10 |
| Nagy | Пик Сегед | 4 | 10 |
| Arvin-Berod | Монпеље | 4 | 8 |
| Ferrer Vecilla | Адемар Леон | 5 | 8 |
| Beocanin | Пик Сегед | 2 | 8 |
| Milinic | Партизан | 4 | 7 |
| Cabanas Carcia Pertusa | Адемар Леон | 5 | 7 |
| Boldsen | Копенхаген | 3 | 6 |
| Guigou | Монпеље | 3 | 5 |
| Salou | Монпеље | 3 | 5 |
| Kubes | Кил | 4 | 5 |
| Dragicevic | Кил | 2 | 5 |
| Potic | Партизан | 4 | 5 |
| V.Ilic | Партизан | 3 | 4 |
| Hundstrup | Копенхаген | 3 | 4 |
| Bajorhegyi | Пик Сегед | 2 | 4 |
| Babic | Партизан | 3 | 4 |
| Radanovic | Партизан | 3 | 4 |
| Kladarin | Партизан | 2 | 3 |
| Grebille | Монпеље | 2 | 3 |
| Carou Marcel | Адемар Леон | 3 | 3 |
| Radivojevic | Партизан | 3 | 3 |
| Malmagro Viana | Копенхаген | 2 | 2 |
| Gonzalez Fernande | Адемар Леон | 2 | 2 |
| Jorgensen | Копенхаген | 1 | 2 |
| L.Karabatic | Монпеље | 2 | 2 |
| Törö | Пик Сегед | 1 | 1 |
| Fekete | Пик Сегед | 1 | 1 |













